Verfahrwege in mm | |||||||||
Technologie | Anzahl | Hersteller | Art | Typ | Werkzeuge | Achsen | X | Y | Z |
Fräsen | 1 Stück | BRIDGEPORT | Vertikalbearbt.-Z. | GX-480 | 16 | 3 | 480 | 400 | 430 |
Fräsen | 1 Stück | Deckel | Werkzeugfrasmasch. | FP4-A | man. | 3 | 400 | 400 | 400 |
Fräsen | 1 Stück | Werkzeugfrasmasch. | FP4-A | man. | 3 | 480 | 400 | 400 | |
fräsen konventionell | 1 Stück | man. Frasmaschine | TOS FGS 25/32 | 650 | 350 | 400 | |||
fräsen konventionell | 1 Stück | man. Frasmaschine | FUS32 | 560 | 320 | 400 | |||
Drehen | 2 Stück | OKUMA | CNC-Drehmasch. | LB15 | 12 | 2 | 250 | 500 | |
1 Stück | EMCO | CNC-Drehmasch. | ET332 | 24 | 6 | 32 | 200 | ||
drehen konventionell | 1 Stück | REIDEN | man. Drehmaschine | T200/U-1000 | 250 | 1000 | |||
drehen konventionell | 1 Stück | man. Drehmaschine | 1-I-16-P | 50 | 500 | ||||
Sägen | 1 Stück | Kaltenbach | Kreissägemasch | KKS370 | |||||
Schleifen | 1 Stück | Szimfék | Rundschleifmasc. | KU-250 | 250 | 600 | |||
Schleifen | 1 Stück | WMW Gotha | Flachschleifmasch. | 300 | 150 | 150 | |||
Bohren | 1 Stück | SIP | Koordinaten-Bohrm. | MP-3K | 450 | 400 | 380 |
Möchten Sie weitere Informationen? Nutzen Sie unser Kontaktformular.